news 2026/5/2 13:41:37

分析车辆电耗变化

作者头像

张小明

前端开发工程师

1.2k 24
文章封面图
分析车辆电耗变化
importpandasaspd
df=pd.read_excel(r'D:\lhy\data\车辆行驶里程表-1.xlsx',engine='openpyxl')# 查看数据print(df.head())
车辆ID 启动时间 停止时间 启动时剩余电量 停止时剩余电量 启动时电池温度 \ 0 1.0 2020-02-20 11:31:27 2020-02-20 11:59:45 53 45 11 1 1.0 2020-02-20 07:52:51 2020-02-20 08:19:25 62 53 8 2 1.0 2020-02-13 12:44:46 2020-02-13 13:13:30 87 79 13 3 1.0 2020-02-13 07:30:16 2020-02-13 07:56:58 94 87 11 4 1.0 2020-02-10 17:21:11 2020-02-10 17:57:23 49 41 13 峰值速度 平均速度 0 85.219 31.80 1 82.797 31.62 2 76.453 35.50 3 67.234 29.21 4 82.984 24.86
df_car100=df.query("车辆ID==100").reset_index(drop=True)df_car100
车辆ID启动时间停止时间启动时剩余电量停止时剩余电量启动时电池温度峰值速度平均速度
0100.02020-02-20 16:04:112020-02-20 16:41:2758371288.9380030.59
1100.02020-02-19 15:56:412020-02-19 16:31:1173591570.3130020.87
2100.02020-02-19 11:48:332020-02-19 12:32:5186671168.0780023.02
3100.02020-02-19 10:46:442020-02-19 11:28:1092761058.7660026.07
4100.02020-02-17 16:20:482020-02-17 17:14:2433111478.6090027.99
5100.02020-02-16 16:43:552020-02-16 17:04:5154371076.0000037.26
6100.02020-02-16 13:32:332020-02-16 13:58:076444665.7500028.16
7100.02020-02-10 17:49:092020-02-10 18:11:1978621773.4690035.19
8100.02020-01-09 19:13:232020-01-09 19:40:594938770.9690028.26
9100.02020-01-05 19:47:542020-01-05 20:29:546854765.8440028.57
10100.02019-12-20 16:46:342019-12-20 17:14:1020161644.0470028.26
11100.02019-12-20 15:02:592019-12-20 15:40:1732201272.6410032.17
12100.02019-12-06 15:21:082019-12-06 15:47:1046421151.8750029.96
13100.02019-12-06 14:43:132019-12-06 15:01:435346966.5780038.92
14100.02019-11-13 12:37:452019-11-13 13:00:5362561562.0156328.53
15100.02019-11-07 13:37:072019-11-07 14:11:3393871849.0781326.14
16100.02019-09-17 12:51:052019-09-17 14:12:4997532380.9218862.40
time=pd.Timestamp(2020,1,1)print(time)df_car100_before2020=df_car100.query('停止时间 < @time').reset_index(drop=True)df_car100_before2020
2020-01-01 00:00:00
车辆ID启动时间停止时间启动时剩余电量停止时剩余电量启动时电池温度峰值速度平均速度
0100.02019-12-20 16:46:342019-12-20 17:14:1020161644.0470028.26
1100.02019-12-20 15:02:592019-12-20 15:40:1732201272.6410032.17
2100.02019-12-06 15:21:082019-12-06 15:47:1046421151.8750029.96
3100.02019-12-06 14:43:132019-12-06 15:01:435346966.5780038.92
4100.02019-11-13 12:37:452019-11-13 13:00:5362561562.0156328.53
5100.02019-11-07 13:37:072019-11-07 14:11:3393871849.0781326.14
6100.02019-09-17 12:51:052019-09-17 14:12:4997532380.9218862.40
df_car100_after2020=df_car100.loc[df_car100['停止时间']>time,:].reset_index(drop=True)df_car100_after2020
车辆ID启动时间停止时间启动时剩余电量停止时剩余电量启动时电池温度峰值速度平均速度
0100.02020-02-20 16:04:112020-02-20 16:41:2758371288.93830.59
1100.02020-02-19 15:56:412020-02-19 16:31:1173591570.31320.87
2100.02020-02-19 11:48:332020-02-19 12:32:5186671168.07823.02
3100.02020-02-19 10:46:442020-02-19 11:28:1092761058.76626.07
4100.02020-02-17 16:20:482020-02-17 17:14:2433111478.60927.99
5100.02020-02-16 16:43:552020-02-16 17:04:5154371076.00037.26
6100.02020-02-16 13:32:332020-02-16 13:58:076444665.75028.16
7100.02020-02-10 17:49:092020-02-10 18:11:1978621773.46935.19
8100.02020-01-09 19:13:232020-01-09 19:40:594938770.96928.26
9100.02020-01-05 19:47:542020-01-05 20:29:546854765.84428.57
# 计算电量消耗并新增列df_car100_before2020['电量消耗']=df_car100_before2020['启动时剩余电量']-df_car100_before2020['停止时剩余电量']# 查看计算结果df_car100_before2020
车辆ID启动时间停止时间启动时剩余电量停止时剩余电量启动时电池温度峰值速度平均速度电量消耗
0100.02019-12-20 16:46:342019-12-20 17:14:1020161644.0470028.264
1100.02019-12-20 15:02:592019-12-20 15:40:1732201272.6410032.1712
2100.02019-12-06 15:21:082019-12-06 15:47:1046421151.8750029.964
3100.02019-12-06 14:43:132019-12-06 15:01:435346966.5780038.927
4100.02019-11-13 12:37:452019-11-13 13:00:5362561562.0156328.536
5100.02019-11-07 13:37:072019-11-07 14:11:3393871849.0781326.146
6100.02019-09-17 12:51:052019-09-17 14:12:4997532380.9218862.4044
# 计算电量消耗并新增列df_car100_before2020['电量消耗']=df_car100_before2020['启动时剩余电量']-df_car100_before2020['停止时剩余电量']# 查看计算结果df_car100_before2020
车辆ID启动时间停止时间启动时剩余电量停止时剩余电量启动时电池温度峰值速度平均速度电量消耗
0100.02019-12-20 16:46:342019-12-20 17:14:1020161644.0470028.264
1100.02019-12-20 15:02:592019-12-20 15:40:1732201272.6410032.1712
2100.02019-12-06 15:21:082019-12-06 15:47:1046421151.8750029.964
3100.02019-12-06 14:43:132019-12-06 15:01:435346966.5780038.927
4100.02019-11-13 12:37:452019-11-13 13:00:5362561562.0156328.536
5100.02019-11-07 13:37:072019-11-07 14:11:3393871849.0781326.146
6100.02019-09-17 12:51:052019-09-17 14:12:4997532380.9218862.4044
# 1. 计算行驶时长(时间差)df_car100_before2020['行驶时长delta']=df_car100_before2020['停止时间']-df_car100_before2020['启动时间']# 2. 将时间差转换为秒数df_car100_before2020['行驶时长s']=df_car100_before2020['行驶时长delta'].dt.seconds# 3. 计算行驶里程(秒转小时 × 平均速度),并四舍五入保留整数df_car100_before2020['行驶里程']=(df_car100_before2020['行驶时长s']/60/60*df_car100_before2020['平均速度']).round(0)# 4. 查看最终结果df_car100_before2020
车辆ID启动时间停止时间启动时剩余电量停止时剩余电量启动时电池温度峰值速度平均速度电量消耗行驶时长delta行驶时长s行驶里程
0100.02019-12-20 16:46:342019-12-20 17:14:1020161644.0470028.2640 days 00:27:36165613.0
1100.02019-12-20 15:02:592019-12-20 15:40:1732201272.6410032.17120 days 00:37:18223820.0
2100.02019-12-06 15:21:082019-12-06 15:47:1046421151.8750029.9640 days 00:26:02156213.0
3100.02019-12-06 14:43:132019-12-06 15:01:435346966.5780038.9270 days 00:18:30111012.0
4100.02019-11-13 12:37:452019-11-13 13:00:5362561562.0156328.5360 days 00:23:08138811.0
5100.02019-11-07 13:37:072019-11-07 14:11:3393871849.0781326.1460 days 00:34:26206615.0
6100.02019-09-17 12:51:052019-09-17 14:12:4997532380.9218862.40440 days 01:21:44490485.0
# 计算总电量消耗 / 总行驶里程,结果保存到变量soc_div_odo_before2020=df_car100_before2020['电量消耗'].sum()/df_car100_before2020['行驶里程'].sum()# 打印变量查看结果soc_div_odo_before2020
0.4911242603550296
defget_soc_div_odo(df):""" df: 需要计算【总电量消耗/总行驶里程】的表格 Return: 总电量消耗/总行驶里程 """df['电量消耗']=df['启动时剩余电量']-df['停止时剩余电量']df['行驶时长delta']=df['停止时间']-df['启动时间']df['行驶时长s']=df['行驶时长delta'].dt.seconds df['行驶里程']=(df['行驶时长s']/60/60*df['平均速度']).round(0)returndf['电量消耗'].sum()/df['行驶里程'].sum()
# 调用函数计算2020年前的单位里程电耗get_soc_div_odo(df_car100_before2020)
0.4911242603550296
# 调用函数计算2020年后的单位里程电耗get_soc_div_odo(df_car100_after2020)
1.0493827160493827
版权声明: 本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系邮箱:809451989@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!
网站建设 2026/5/2 13:38:06

SRWE:打破Windows窗口限制的实时编辑神器

SRWE&#xff1a;打破Windows窗口限制的实时编辑神器 【免费下载链接】SRWE Simple Runtime Window Editor 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/sr/SRWE 你是否曾经因为Windows应用程序的窗口尺寸限制而感到困扰&#xff1f;无论是游戏玩家需要超高分辨率截图&am…

作者头像 李华
网站建设 2026/4/10 20:38:14

伏羲气象大模型与STM32嵌入式系统集成:实现微型气象站智能预报

伏羲气象大模型与STM32嵌入式系统集成&#xff1a;实现微型气象站智能预报 你有没有想过&#xff0c;自己动手做一个能预测未来几天天气的微型气象站&#xff1f;不是那种只能显示当前温度、湿度的简单设备&#xff0c;而是真正能告诉你“明天下午会不会下雨”、“后天风力有多…

作者头像 李华
网站建设 2026/4/10 20:35:49

Block Copy 的内存布局详解导

核心摘要&#xff1a;这篇文章能帮你 ?? 1. 彻底搞懂条件分支与循环的适用场景&#xff0c;告别选择困难。 ?? 2. 掌握遍历DOM集合修改属性的标准姿势与性能窍门。 ?? 3. 识别流程控制中的常见“坑”&#xff0c;并学会如何优雅地绕过去。 ?? 主要内容脉络 ?? 一、痛…

作者头像 李华
网站建设 2026/4/10 20:27:59

2026年招聘系统哪个好用?资深HR实测对比,帮你避开选型弯路

市面上主流招聘系统包括 Moka、北森、用友、飞书招聘、牛客招聘等&#xff0c;各有侧重。综合 AI 能力、产品体验和招聘全流程覆盖度来看&#xff0c;Moka 是目前中大型企业选型中综合评价较高的选择&#xff0c;尤其在 AI 简历筛选和候选人体验方面优势明显。 不同规模和行业…

作者头像 李华
网站建设 2026/4/10 20:27:58

龙芯久久派2K0300无线联网避坑指南:从wlan0消失到成功连接手机热点

龙芯久久派2K0300无线联网避坑指南&#xff1a;从wlan0消失到成功连接手机热点 当你第一次拿到龙芯久久派2K0300开发板&#xff0c;准备摆脱网线束缚进行无线开发时&#xff0c;可能会遇到一个令人困惑的问题——执行ifconfig -a后&#xff0c;根本找不到wlan0这个无线网络接口…

作者头像 李华