4系统概要设计
4.1概述
本系统采用B/S结构(Browser/Server,浏览器/服务器结构)和基于Web服务两种模式,是一个适用于Internet环境下的模型结构。只要用户能连上Internet,便可以在任何时间、任何地点使用。系统工作原理图如图4-1所示:
图4-1系统工作原理图
4.2系统结构
本系统是基于B/S架构的网站系统,设计的功能结构图如下图所示:
图4-2功能结构图
4.3.数据库设计
4.3.1数据库实体
概念设计的目标是设计出反映某个组织部门信息需求的数据库系统概念模式,数据库系统的概念模式独立于数据库系统的逻辑结构、独立于数据库管理系统(DBMS)、独立于计算机系统。
概念模式的设计方法是在需求分析的基础上,用概念数据模型(例如E-R模型)表示数据及数据之间的相互联系,设计出反映用户信息需求和处理需求的数据库系统概念模式。概念设计的目标是准确描述应用领域的信息模式,支持用户的各种应用,这样既容易转换为数据库系统逻辑模式,又容易为用户理解。数据库系统概念模式是面向现实世界的数据模型,不能直接用于数据库系统的实现。在此阶段,用户可以参与和评价数据库系统的设计,从而有利于保证数据库系统的设计与用户的需求相吻合。在概念模式的设计中,E-R模型法是最常见的设计方法。本系统的E-R图如下图所示:
(1)管理员信息的实体属性图如下:
图4.12 管理员信息实体属性图
(2)课程信息实体属性图如图4.13所示:
图4.13 课程信息实体属性图
(3)用户信息实体属性图如图4.14所示:
图4.14 用户信息实体属性图
4.3.2数据库设计表
在线教育系统需要后台数据库,下面介绍数据库中的各个表的详细信息:
表4.1 地址
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
userid | bigint(20) | 否 | 用户id | |
address | varchar(200) | 否 | 地址 | |
name | varchar(200) | 否 | 收货人 | |
phone | varchar(200) | 否 | 电话 | |
isdefault | varchar(200) | 否 | 是否默认地址[是/否] |
表4.2 购物车表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
tablename | varchar(200) | 是 | kecheng | 商品表名 |
userid | bigint(20) | 否 | 用户id | |
goodid | bigint(20) | 否 | 商品id | |
goodname | varchar(200) | 是 | NULL | 商品名称 |
picture | varchar(200) | 是 | NULL | 图片 |
buynumber | int(11) | 否 | 购买数量 | |
price | float | 是 | NULL | 单价 |
discountprice | float | 是 | NULL | 会员价 |
表4.3 教师评论表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
refid | bigint(20) | 否 | 关联表id | |
userid | bigint(20) | 否 | 用户id | |
nickname | varchar(200) | 是 | NULL | 用户名 |
content | longtext | 否 | 评论内容 | |
reply | longtext | 是 | NULL | 回复内容 |
表4.4 课程评论表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
refid | bigint(20) | 否 | 关联表id | |
userid | bigint(20) | 否 | 用户id | |
nickname | varchar(200) | 是 | NULL | 用户名 |
content | longtext | 否 | 评论内容 | |
reply | longtext | 是 | NULL | 回复内容 |
表4.5 名师评论表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
refid | bigint(20) | 否 | 关联表id | |
userid | bigint(20) | 否 | 用户id | |
nickname | varchar(200) | 是 | NULL | 用户名 |
content | longtext | 否 | 评论内容 | |
reply | longtext | 是 | NULL | 回复内容 |
表4.6 讲师
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
jiangshigonghao | varchar(200) | 否 | 讲师工号 | |
mima | varchar(200) | 否 | 密码 | |
jiangshixingming | varchar(200) | 否 | 讲师姓名 | |
xingbie | varchar(200) | 是 | NULL | 性别 |
nianling | varchar(200) | 是 | NULL | 年龄 |
touxiang | varchar(200) | 是 | NULL | 头像 |
lianxidianhua | varchar(200) | 是 | NULL | 联系电话 |
jiangshiyouxiang | varchar(200) | 是 | NULL | 讲师邮箱 |
money | float | 是 | 0 | 余额 |
表4.7 教师
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
jiangshigonghao | varchar(200) | 是 | NULL | 讲师工号 |
jiangshixingming | varchar(200) | 是 | NULL | 讲师姓名 |
xingbie | varchar(200) | 是 | NULL | 性别 |
touxiang | varchar(200) | 是 | NULL | 头像 |
huojiangzhengshu | longtext | 是 | NULL | 获奖证书 |
suoshudanwei | varchar(200) | 是 | NULL | 所属单位 |
jiaoshoukecheng | varchar(200) | 是 | NULL | 教授课程 |
xiangxixinxi | longtext | 是 | NULL | 详细信息 |
表4.8 课程
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
kechengbianhao | varchar(200) | 是 | NULL | 课程编号 |
kechengmingcheng | varchar(200) | 是 | NULL | 课程名称 |
suoshufenlei | varchar(200) | 是 | NULL | 所属分类 |
keshishu | int(11) | 是 | NULL | 课时数 |
suoshujiangshi | varchar(200) | 是 | NULL | 所属讲师 |
kechengfengmian | varchar(200) | 是 | NULL | 课程封面 |
suoshudaxue | varchar(200) | 是 | NULL | 所属大学 |
kechengshipin | varchar(200) | 是 | NULL | 课程视频 |
kechengdagang | longtext | 是 | NULL | 课程大纲 |
kechengxiangqing | longtext | 是 | NULL | 课程详情 |
clicktime | datetime | 是 | NULL | 最近点击时间 |
clicknum | int(11) | 是 | 0 | 点击次数 |
price | float | 否 | 价格 |
表4.9 课程分类
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
fenlei | varchar(200) | 是 | NULL | 分类 |
表4.10 课程管理员
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
kechengzhanghao | varchar(200) | 否 | 课程账号 | |
mima | varchar(200) | 否 | 密码 | |
kechengxingming | varchar(200) | 否 | 课程姓名 | |
xingbie | varchar(200) | 是 | NULL | 性别 |
shouji | varchar(200) | 是 | NULL | 手机 |
youxiang | varchar(200) | 是 | NULL | 邮箱 |
zhaopian | varchar(200) | 是 | NULL | 照片 |
money | float | 是 | 0 | 余额 |
表4.11 名师
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
jiangshigonghao | varchar(200) | 是 | NULL | 讲师工号 |
jiangshixingming | varchar(200) | 是 | NULL | 讲师姓名 |
xingbie | varchar(200) | 是 | NULL | 性别 |
touxiang | varchar(200) | 是 | NULL | 头像 |
huojiangzhengshu | longtext | 是 | NULL | 获奖证书 |
suoshudanwei | varchar(200) | 是 | NULL | 所属单位 |
jiaoshoukecheng | varchar(200) | 是 | NULL | 教授课程 |
xiangxixinxi | longtext | 是 | NULL | 详细信息 |
clicktime | datetime | 是 | NULL | 最近点击时间 |
表4.12 订单
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
orderid | varchar(200) | 否 | 订单编号 | |
tablename | varchar(200) | 是 | kecheng | 商品表名 |
userid | bigint(20) | 否 | 用户id | |
goodid | bigint(20) | 否 | 商品id | |
goodname | varchar(200) | 是 | NULL | 商品名称 |
picture | varchar(200) | 是 | NULL | 商品图片 |
buynumber | int(11) | 否 | 购买数量 | |
price | float | 否 | 0 | 价格/积分 |
discountprice | float | 是 | 0 | 折扣价格 |
total | float | 否 | 0 | 总价格/总积分 |
discounttotal | float | 是 | 0 | 折扣总价格 |
type | int(11) | 是 | 1 | 支付类型 |
status | varchar(200) | 是 | NULL | 状态 |
address | varchar(200) | 是 | NULL | 地址 |
tel | varchar(200) | 是 | NULL | 电话 |
consignee | varchar(200) | 是 | NULL | 收货人 |
表4.13 普通管理员
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
putongzhanghao | varchar(200) | 否 | 普通账号 | |
mima | varchar(200) | 否 | 密码 | |
putongxingming | varchar(200) | 否 | 普通姓名 | |
xingbie | varchar(200) | 是 | NULL | 性别 |
shouji | varchar(200) | 是 | NULL | 手机 |
youxiang | varchar(200) | 是 | NULL | 邮箱 |
zhaopian | varchar(200) | 是 | NULL | 照片 |
money | float | 是 | 0 | 余额 |
表4.14 收藏表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
userid | bigint(20) | 否 | 用户id | |
refid | bigint(20) | 是 | NULL | 收藏id |
tablename | varchar(200) | 是 | NULL | 表名 |
name | varchar(200) | 否 | 收藏名称 | |
picture | varchar(200) | 否 | 收藏图片 |
表4.15 管理员表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
username | varchar(100) | 否 | 用户名 | |
password | varchar(100) | 否 | 密码 | |
role | varchar(100) | 是 | 管理员 | 角色 |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 新增时间 |
表4.16 用户
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
zhanghao | varchar(200) | 否 | 账号 | |
mima | varchar(200) | 否 | 密码 | |
nicheng | varchar(200) | 否 | 昵称 | |
xingbie | varchar(200) | 是 | NULL | 性别 |
shouji | varchar(200) | 是 | NULL | 手机 |
youxiang | varchar(200) | 是 | NULL | 邮箱 |
zhaopian | varchar(200) | 是 | NULL | 照片 |
money | float | 是 | 0 | 余额 |
5系统详细实现
5.1 普通管理员管理
管理员可以对普通管理员账号信息进行添加修改删除操作。具体界面的展示如图5.1所示。
图5.1 普通管理员管理界面
5.2 课程管理员管理
管理员可以对课程管理员进行添加修改删除操作。具体界面如图5.2所示。
图5.2 课程管理员管理界面
5.3 课程信息管理
课程管理员可以对课程信息进行添加,修改,删除以及查询操作。界面如下图所示:
图5.3 课程信息管理界面
5.4 用户信息管理
普通管理员可以对用户信息进行添加修改删除操作。界面如下图所示:
图5.4 用户信息管理界面
5.5 讲师信息管理
管理员可以对讲师信息进行添加修改删除操作。界面如下图所示:
图5.5 讲师信息界面
5.6 课程信息查看
用户可以在课程信息界面查看课程信息,可以对课程信息进行购买和评论操作。界面如下图所示:
图5.6 课程信息查看界面
5.7 讲师信息查看
用户可以在首页查看讲师信息,还可以收藏讲师信息。界面如下图所示:
图5.7 讲师信息界面