公募基金持仓数据提供中国公募基金持仓的详细记录。公募基金持仓数据是指公募基金定期(如季度、半年、年度)公开披露的其投资组合中所持有的具体证券(本数据特指股票)及其明细信息。该数据库汇集了每只基金在报告期末持有的个股情况,核心字段包括基金代码、公告日期、报告截止日期、股票代码、持有该股票的市值(元)、数量(股)、该股票占基金整体股票投资组合的市值比例,以及该基金持有量占该股票流通股本的比例。这些数据基于公开来源整理,系统记录了公募基金作为市场重要机构投资者的资产配置动态与个股选择偏好。对于学界而言,此数据是研究基金投资行为、市场效率、资产定价、公司治理(股东结构)及机构投资者影响的关键微观基础;对于业界(如投资机构、研究部门、风险管理),它则是进行市场情绪分析、行业配置跟踪、个股关注度监测、竞争对手研究及投资策略验证的宝贵资源。
本数据以其长周期覆盖、详尽的持仓明细及核心比例指标,为深入理解中国资本市场中机构投资者的行为模式和市场动态提供了坚实的数据基础。它不仅是学术研究的利器,也是金融从业者进行市场分析、策略制定和风险管理不可或缺的权威基础数据集合,助力用户穿透式观察公募基金的投资脉络及其市场影响力。
示例数据
| TS基金代码 | 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 持有股票市值(元) | 持有股票数量(股) | 占股票市值比 | 占流通股本比例 |
|---|
| 159241.SZ | 20250526 | 20250522 | 000519.SZ | 953644.0 | 56900.0 | 2.63 | 0.0 |
| 159241.SZ | 20250526 | 20250522 | 600765.SH | 1047800.0 | 65000.0 | 2.89 | 0.0 |
| 159241.SZ | 20250526 | 20250522 | 600118.SH | 1081912.0 | 40400.0 | 2.98 | 0.0 |
| 159241.SZ | 20250526 | 20250522 | 600862.SH | 1253895.0 | 53700.0 | 3.46 | 0.0 |
| 159241.SZ | 20250526 | 20250522 | 600879.SH | 1574272.0 | 175700.0 | 4.34 | 0.01 |
| 159241.SZ | 20250526 | 20250522 | 600372.SH | 1748778.0 | 152200.0 | 4.82 | 0.0 |
| 159241.SZ | 20250526 | 20250522 | 000768.SZ | 2176714.0 | 87700.0 | 6.0 | 0.0 |
| 159241.SZ | 20250526 | 20250522 | 600760.SH | 2873361.0 | 59700.0 | 7.93 | 0.0 |
| 159241.SZ | 20250526 | 20250522 | 600893.SH | 3134800.0 | 92200.0 | 8.65 | 0.0 |
| 159241.SZ | 20250526 | 20250522 | 002625.SZ | 3884576.0 | 93200.0 | 10.72 | 0.0 |
| 159226.SZ | 20250526 | 20250522 | 601688.SH | 560416.0 | 33200.0 | 0.51 | 0.0 |
| 159226.SZ | 20250526 | 20250522 | 000893.SZ | 561048.0 | 19400.0 | 0.51 | 0.0 |
| 159226.SZ | 20250526 | 20250522 | 002142.SZ | 561177.0 | 20700.0 | 0.51 | 0.0 |
| 159226.SZ | 20250526 | 20250522 | 002736.SZ | 561249.0 | 50700.0 | 0.51 | 0.0 |
| 159226.SZ | 20250526 | 20250522 | 300755.SZ | 569204.0 | 26900.0 | 0.52 | 0.01 |
| 159226.SZ | 20250526 | 20250522 | 000725.SZ | 1274778.0 | 329400.0 | 1.16 | 0.0 |
| 159226.SZ | 20250526 | 20250522 | 600900.SH | 1324981.0 | 42700.0 | 1.21 | 0.0 |
| 159226.SZ | 20250526 | 20250522 | 600887.SH | 1534112.0 | 50200.0 | 1.4 | 0.0 |
| 159226.SZ | 20250526 | 20250522 | 000651.SZ | 1614844.0 | 34300.0 | 1.47 | 0.0 |
| 159226.SZ | 20250526 | 20250522 | 601899.SH | 2092108.0 | 112600.0 | 1.9 | 0.0 |
| 159226.SZ | 20250526 | 20250522 | 600036.SH | 2403540.0 | 54000.0 | 2.19 | 0.0 |
| 159226.SZ | 20250526 | 20250522 | 000333.SZ | 2499840.0 | 31500.0 | 2.28 | 0.0 |
| 159226.SZ | 20250526 | 20250522 | 601318.SH | 3451144.0 | 64100.0 | 3.14 | 0.0 |
| 159226.SZ | 20250526 | 20250522 | 300750.SZ | 4109624.0 | 15200.0 | 3.74 | 0.0 |
| 159226.SZ | 20250526 | 20250522 | 600519.SH | 4266000.0 | 2700.0 | 3.88 | 0.0 |
| 159239.SZ | 20250523 | 20250521 | 3606.HK | 1605484.61 | 32000.0 | 6.83 | 0.01 |
| 159239.SZ | 20250523 | 20250521 | 2238.HK | 322456.88 | 124000.0 | 1.37 | 0.0 |
| 159239.SZ | 20250523 | 20250521 | 2333.HK | 1390188.68 | 123000.0 | 5.92 | 0.01 |
| 159239.SZ | 20250523 | 20250521 | 9863.HK | 2193767.17 | 38600.0 | 9.34 | |
| 159239.SZ | 20250523 | 20250521 | 1211.HK | 3825706.63 | 9000.0 | 16.29 | 0.0 |
| 159239.SZ | 20250523 | 20250521 | 2015.HK | 2674521.23 | 25200.0 | 11.39 | |
| 159239.SZ | 20250523 | 20250521 | 9868.HK | 2465593.21 | 34600.0 | 10.5 | |
| 159239.SZ | 20250523 | 20250521 | 0425.HK | 775543.16 | 40000.0 | 3.3 | |
| 159239.SZ | 20250523 | 20250521 | 1114.HK | 460180.11 | 160000.0 | 1.96 | |
| 159239.SZ | 20250523 | 20250521 | 0175.HK | 3029304.66 | 162000.0 | 12.9 | 0.0 |
| 588130.SH | 20250523 | 20250521 | 688506.SH | 3496142.7 | 12930.0 | 5.37 | 0.01 |
| 588130.SH | 20250523 | 20250521 | 688271.SH | 6423042.34 | 46189.0 | 9.86 | 0.01 |
| 588130.SH | 20250523 | 20250521 | 688235.SH | 4596442.2 | 18549.0 | 7.06 | 0.02 |
| 588130.SH | 20250523 | 20250521 | 688114.SH | 2482199.75 | 33575.0 | 3.81 | 0.02 |
| 588130.SH | 20250523 | 20250521 | 688617.SH | 3955501.06 | 9421.0 | 6.07 | 0.01 |
| 588130.SH | 20250523 | 20250521 | 688578.SH | 3202268.72 | 36274.0 | 4.92 | 0.01 |
| 588130.SH | 20250523 | 20250521 | 688180.SH | 2650053.6 | 86490.0 | 4.07 | 0.01 |
| 588130.SH | 20250523 | 20250521 | 688266.SH | 2902460.68 | 29873.0 | 4.46 | 0.01 |
| 588130.SH | 20250523 | 20250521 | 688166.SH | 2373311.28 | 47676.0 | 3.64 | 0.01 |
| 588130.SH | 20250523 | 20250521 | 688278.SH | 1839982.62 | 26233.0 | 2.82 | 0.01 |
| 563830.SH | 20250519 | 20250515 | 000333.SZ | 6739650.0 | 88100.0 | 10.48 | 0.0 |
| 563830.SH | 20250519 | 20250515 | 601225.SH | 4089750.0 | 205000.0 | 6.36 | 0.0 |
| 563830.SH | 20250519 | 20250515 | 601898.SH | 2533353.0 | 236100.0 | 3.94 | 0.0 |
| 563830.SH | 20250519 | 20250515 | 601088.SH | 6946404.0 | 173400.0 | 10.8 | 0.0 |
| 563830.SH | 20250519 | 20250515 | 601919.SH | 4948086.0 | 308100.0 | 7.69 | 0.0 |
| 563830.SH | 20250519 | 20250515 | 601600.SH | 2344176.0 | 350400.0 | 3.65 | 0.0 |
字段
| 字段名 |
|---|
| TS基金代码 |
| 公告日期 |
| 截止日期 |
| 股票代码 |
| 持有股票市值(元) |
| 持有股票数量(股) |
| 占股票市值比 |
| 占流通股本比例 |
本表数据时间: 2001 ~2025.6.20