在刚开始工作的几年,基本没有关注公积金缴纳这一块。后面看到别人光是公积金提现,都有不少钱,才意识到,12% 和 5%,以及是否按工资全额为基数来缴纳,相差还是非常大的。
下面是互联网公司的公积金缴纳比例情况,仅供参考。
排名 | 公司 | 公积金缴纳比例 | 备注说明 |
|---|---|---|---|
1 | 阿里 | 12% | 固定比例,按顶格缴纳 |
2 | 亚马逊 | 12% | 固定比例 |
3 | 百度 | 12% | 固定比例 |
4 | 字节跳动 | 12% | 固定比例 |
5 | 浪潮 | 12% | 固定比例 |
6 | 用友 | 全额工资的 12% | 按全额工资基数顶格缴纳,福利优质 |
7 | 大唐 | 12% | 固定比例 |
8 | 腾讯 | 12% | 固定比例 |
9 | 金山 | 12% | 固定比例 |
10 | 蔚来 | 12% | 固定比例 |
11 | 中信 | 10% | 固定比例 |
12 | 大疆 | 10% | 固定比例 |
13 | 网易 | 8%-12% | 区间比例,具体以公司规定为准 |
14 | 京东 | 5%-12% | 区间比例,覆盖低至高档位 |
15 | 华为 | 基本工资的 5% | 仅以基本工资为基数,比例较低 |
16 | 京东物流 | 5% | 固定低比例 |
17 | 美团 | 5% 或 12% | 取决于签约主体(不同主体政策不同) |
18 | 网易(上海) | 7% | 地区专属比例,低于集团其他区域 |
做个小调查:
《小驰行动派的知识星球》
————————————————
推荐阅读:
关于博主
采用v4l2loopback来实现 虚拟Camera
Camera基础及一些基本概念
Android Camera 学习路线 | 个人推荐
Android Camera开发系列(干货满满)
Camera Hal|如何学习一个新平台
一篇文章带你了解Android 最新Camera框架
学习完Camera入门课程视频,可以去找工作了?