中期检查表
电气与信息工程学院计算机科学与技术专业2021级班
题目 | 基于微信小程序的乡村政务服务平台 | ||||
学生姓名 | 学号 | 202102010137 | 指导教师姓名 | ||
检查日期 | 2025.3.1--2025.3.14 | ||||
计划内容:(请按照原定计划列出条目) 1、2024年12月21日-2024年1月1日:完成方案设计细化。 根据开题报告的研究内容,详细设计基于微信小程序的乡村政务服务平台的系统架构。明确前端(微信小程序)、后端(Springboot)、数据库(MySQL)的交互方式。设计功能模块,涵盖村民、村干部和管理员角色的所有需求。设计数据库结构,确保数据的完整性和一致性。 2、2024年1月2日-2025年2月底:分阶段进行系统开发。 前端(微信小程序)开发:实现界面设计,包括导航栏、页面布局、按钮样式等,确保用户体验友好。开发各功能模块的前端逻辑,如信息查询、在线办事、意见反馈、论坛交流等。后端(Springboot)开发:搭建后端服务,实现API接口,处理前端请求。实现与数据库的交互逻辑,包括数据的增删改查操作。开发村干部和管理员角色的后端功能,如事务管理、数据分析、任务分配等。数据库开发:创建数据库表,编写SQL语句。进行数据库性能优化,确保数据安全。 测试与调试:进行阶段性测试,确保每个模块开发完成后都能正常运行。及时修复发现的bug,进行代码优化。 3、2025年3月初:准备中期检查材料。 完成剩余功能模块的开发,确保所有功能均按设计要求实现。对系统进行全面测试,包括功能测试、性能测试、安全测试等,确保系统稳定可靠。根据测试结果进行必要的优化和调整,提升用户体验。 | |||||
完成情况:(请依据个人实际完成情况列出条目) 1、系统设计与架构搭建完成: 已完成基于Springboot的后端服务架构设计,并实现了与Vue前端(微信小程序后端服务)的数据交互接口。完成了数据库设计,包括村民信息、政策通知、公共服务设施、申请记录等表结构,并实现了数据的增删改查功能。微信小程序前端已完成基础框架搭建,包括页面导航、组件化开发等,实现了与后端服务的初步对接。 2、功能模块开发与测试: 村民角色功能:信息查询模块已实现对乡村政策、通知公告、公共服务设施等信息的展示;在线办事模块已支持宅基地审批、医保报销、低保申请等申请的提交;意见反馈模块已实现对政务服务的评价和意见提交;论坛功能模块已支持村民间的交流互动;个人中心模块已支持查看个人信息、修改资料和查看历史申请记录。村干部角色功能:事务管理模块已实现对村民提交的申请进行处理的功能;数据分析模块已初步实现数据统计和分析功能,为决策提供支持;任务分配模块已支持任务的分配和进度跟踪;村民沟通模块已实现对村民留言的回复和疑问解答。管理员角色功能:监管考核模块已实现对政务服务工作的监管和考核功能;政策指导模块已支持政策文件的发布;数据分析模块已实现对各乡村政务服务数据的汇总和分析;资源调配模块已支持根据需求进行资源调配;系统设置和维护功能已实现,确保系统正常运行。 已完成对各功能模块的单元测试和综合测试,确保系统稳定性和功能正确性。 3、系统优化与文档撰写: 对系统进行性能优化,提高了系统响应速度和数据处理能力。完成了系统使用手册、开发文档和测试报告的撰写,方便后续的系统维护和升级。已完成对系统代码的优化和重构,提高了代码的可读性和可维护性。 | |||||
指导教师意见:(总体指导情况;学生进度是否有滞后的情况;学生前阶段任务完成情况和表现;对工作不努力、表现达不到教学要求的学生应给予批评、警告、指出努力方向,严重者上报学院;对优秀学生应积极肯定,提出表扬) 指导教师在维普系统里填写审核意见 | |||||
学生签字: 指导教师签字: